
i info sulla legenda
Clicca qui per vedere la tabella
Stadio alla diagnosi 2014-2017 | |||
| Stadio | N | 3 anni dalla diagnosi | IC 95% |
| L1 | 66 | 0,9541 | 0,8643 – 0,985 |
| L2 | 82 | 0,9021 | 0,8138 – 0,9498 |
| M | 109 | 0,7876 | 0,6979 – 0,8534 |
| MS | 30 | 1 | |
| X | 7 | 0,7143 | 0,2582 – 0,9198 |

i info sulla legenda
Clicca qui per vedere la tabella
Sopravvivenza per stadio alla diagnosi 2014-2017 | |||
| Stadio | N | 3 anni dalla diagnosi | IC 95% |
| L1 | 66 | 0,9541 | 0,8643 – 0,985 |
| L2 | 82 | 0,9021 | 0,8138 – 0,9498 |
| M | 109 | 0,7876 | 0,6979 – 0,8534 |
| MS | 30 | 1 | |
| X | 7 | 0,7143 | 0,2582 – 0,9198 |

Clicca qui per vedere la tabella
Sopravvivenza per area 2014-2017 | |||
| Stadio | N | 3 anni dalla diagnosi | IC 95% |
| L1 | 66 | 0,9541 | 0,8643 – 0,985 |
| L2 | 82 | 0,9021 | 0,8138 – 0,9498 |
| M | 109 | 0,7876 | 0,6979 – 0,8534 |
| MS | 30 | 1 | |
| X | 7 | 0,7143 | 0,2582 – 0,9198 |

Clicca qui per vedere la tabella
Sopravvivenza per area 2014-2017 | |||
| Stadio | N | 3 anni dalla diagnosi | IC 95% |
| L1 | 66 | 0,9541 | 0,8643 – 0,985 |
| L2 | 82 | 0,9021 | 0,8138 – 0,9498 |
| M | 109 | 0,7876 | 0,6979 – 0,8534 |
| MS | 30 | 1 | |
| X | 7 | 0,7143 | 0,2582 – 0,9198 |
🞬
Criteri di stadiazione per il Medulloblastoma
Stadio L1 (localizzato)
Tumore localizzato, non sono coinvolte strutture vitali ed è confinato in un unico distretto corporeo
Stadio L2 (localmente avanzato)
Tumore locoregionale con disseminazione
Stadio M
Presenza di metastasi a distanza (eccetto stadio MS)
Stadio MS
Malattia con disseminazione limitata a cute, fegato e/o midollo osseo in pazienti di età inferiore a 18 mesi (547 giorni)

